IP65防水防尘闭环步进伺服系统
——— 防水闭环步进
2014/7/28 10:01:46
Astep IP65系列闭环步进伺服系统由装配有高分辨率增量编码器的IP65等级的CSM系列混合式步进电机与CSD系列高性能伺服驱动器组成。编码器连续不断地监控电机转子位置,驱动器不断读取编码器的位置数据与上位机发送的控制命令进行实时比较,不断检测与修正转子位置与命令之间的同步,以消除步进电机丢步。 即使遇到突变负载或突然加速时,Astep也不会丢步。如果电机转子位置与命令之间的同步一旦丢失,闭环控制就会起作用,因此无需担心失步。
Astep IP65 系列闭环步进伺服系统不仅拥有Astep ST 标准闭环步进系统的快速响应,增益调整简单,低速低振动,停止无波动的特点,且它还具有防水防尘的优势,特别适用于露天作业等对防水防尘有高要求的应用场合。
CSM57-IP65系列闭环步进电机
电机型号 | CSM57L45H08E-IP65 | CSM57L55H12E-IP65 | CSM57L80H20E-IP65 |
| | ||
驱动方式 | 双极 | 双极 | 双极 |
相数 | 2 | 2 | 2 |
电压VDC(V) | 1.56 | 2.1 | 2.7 |
相电流(A) | 3 | 3 | 3 |
相电阻(ohm) | 0.52 | 0.55 | 0.9 |
相电感(mH) | 1.1 | 2.1 | 3.8 |
保持转矩(N.m) | 0.8 | 1.2 | 2 |
转矩惯量(g.c.m2) | 120 | 200 | 490 |
电机重量(Kg) | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
电机长度(mm) | 45 | 55 | 80 |
额定转速(RPM) | 2000 | ||
最高转速(RPM) | 3000 | ||
编码器分辨率(P/R) | 标准配置2500 | ||
允许冲击负载(N) | 小于电机本身质量 | ||
绝缘电阻(Mohm) | 大于100 (在500VDC) | ||
绝缘等级 | B级 (<130℃) | ||
防护等级 | IP65 | ||
运行环境温度(摄氏度) | 0-60 | ||
存储温度(摄氏度) | -40~100 |
CSM60-IP65系列闭环步进电机
电机型号 | CSM60L47H11E-IP65 | CSM60L55H15E-IP65 | CSM60L85H30E-IP65 |
| | ||
驱动方式 | 双极 | 双极 | 双极 |
相数 | 2 | 2 | 2 |
电压VDC(V) | 1.52 | 1.56 | 2.65 |
相电流(A) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
相电阻(ohm) | 0.38 | 0.4 | 0.65 |
相电感(mH) | 0.64 | 1.25 | 2.5 |
保持转矩(N.m) | 1.1 | 1.5 | 3 |
转矩惯量(g.c.m2) | 140 | 310 | 790 |
电机重量(Kg) | 0.6 | 0.95 | 1.5 |
电机长度(mm) | 47 | 55 | 85 |
额定转速(RPM) | 2000 | ||
最高转速(RPM) | 3000 | ||
编码器分辨率(P/R) | 标准配置2500 | ||
允许冲击负载(N) | 小于电机本身质量 | ||
绝缘电阻(Mohm) | 大于100 (在500VDC) | ||
绝缘等级 | B级 (<130℃) | ||
防护等级 | IP65 | ||
运行环境温度(摄氏度) | 0-60 | ||
存储温度(摄氏度) | -40~100 |
CSM86-IP65系列闭环步进电机
电机型号 | CSM86L78H42E-IP65 | CSM86L118H82E-IP65 | CSM86L156H120E-IP65 |
电机尺寸 | CSM86-IP65系列闭环步进电机 | ||
驱动方式 | 双极 | 双极 | 双极 |
相数 | 2 | 2 | 2 |
电压VDC(V) | 2.3 | 3.5 | 4.4 |
相电流(A) | 6 | 6 | 6 |
相电阻(ohm) | 0.4 | 0.6 | 0.75 |
相电感(mH) | 3.5 | 6.3 | 8.7 |
保持转矩(N.m) | 4.2 | 8.2 | 12 |
转矩惯量(g.c.m2) | 1380 | 2800 | 3920 |
电机重量(Kg) | 2.2 | 3.9 | 5.1 |
电机长度(mm) | 78 | 118 | 156 |
额定转速(RPM) | 2000 | ||
最高转速(RPM) | 3000 | ||
编码器分辨率(P/R) | 标准配置2500 | ||
允许冲击负载(N) | 小于电机本身质量 | ||
绝缘电阻(Mohm) | 大于100 (在500VDC) | ||
绝缘等级 | B级 (<130℃) | ||
防护等级 | IP65 | ||
运行环境温度(摄氏度) | 0-60 | ||
存储温度(摄氏度) | -40~100 |
提交
查看更多评论
其他资讯
泰科智能 直线-力矩-音圈直驱伺服系统
泰科智能 带抱闸脉冲型闭环步进伺服系统
伺服电机的工作原理与特点
泰科智能 直线电机及平台
直线伺服电动机及其应用